Inizia domenica 29 Agosto 2021 il campionato di Eccellenza umbra che si articola in un girone unico composto da 18 squadre. Si concluderà il sabato di Pasqua 16 Aprile 2022 per un totale di 34 giornate.
Tre turni infrasettimanali di cui due feriali, mercoledì 15 settembre e mercoledì 13 ottobre, e uno festivo, mercoledì 8 dicembre. Sosta da lunedì 20 dicembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022 e domenica 27 febbraio 2022.
Per quanto riguarda la Coppa Italia Dilettanti sono stati sorteggiati i sei gironi composti da tre squadre ciascuno relativi alla prima fase, al via domenica 22 agosto. Le prime classificate di ogni raggruppamento e le due migliori seconde andranno a comporre il quadro dei quarti di finale.
- GIRONE A: Castiglione del Lago, Lama, Sanseplocro;
- GIRONE B: Castel Del Piano, Ellera, San Sisto;
- GIRONE C: Branca, Gualdo Casacastalda, Pontevalleceppi;
- GIRONE D: Angelana, Bastia, Fortitudo Assisi Subasio;
- GIRONE E: Ducato, Massa Martana, Nestor;
- GIRONE F: Narnese, Olympia Thyrus, Orvietana.
CALENDARIO 2021-22 CAMPIONATO ECCELLENZA UMBRA
1° Giornata A. 29/08/2021 – R. 08/12/2021 | |
---|---|
Bastia | Ducato Spoleto |
Castel del Piano | Lama |
Castiglione del Lago | Angelana |
Fortitudo Assisi Subasio | Massa Martana |
Narnese | Pontevalleceppi |
Olympia Thyrus | Branca |
Orvietana | Ellera |
San Sisto | Gualdo Casacastalda |
Vivi Altotevere Sansepolcro | Nestor |
2° Giornata A. 05/09/2021 – R. 12/12/2021 | |
---|---|
Angelana | Castel del Piano |
Branca | Narnese |
Ducato Spoleto | Vivi Altotevere Sansepolcro |
Ellera | Olympia Thyrus |
Gualdo Casacastalda | Bastia |
Lama | San Sisto |
Massa Martana | Orvietana |
Nestor | Fortitudo Assisi Subasio |
Pontevalleceppi | Castiglione del Lago |
3° Giornata A. 12/09/2021 – R. 19/12/2021 | |
---|---|
Bastia | Massa Martana |
Castel del Piano | Gualdo Casacastalda |
Castiglione del Lago | San Sisto |
Ducato Spoleto | Nestor |
Fortitudo Assisi Subasio | Branca |
Narnese | Lama |
Olympia Thyrus | Angelana |
Orvietana | Pontevalleceppi |
Vivi Altotevere Sansepolcro | Ellera |
4° Giornata A. 19/09/2021 – R. 09/01/2022 | |
---|---|
Angelana | Narnese |
Branca | Orvietana |
Ellera | Fortitudo Assisi Subasio |
Gualdo Casacastalda | Ducato Spoleto |
Lama | Castiglione del Lago |
Massa Martana | Vivi Altotevere Sansepolcro |
Nestor | Bastia |
Pontevalleceppi | Olympia Thyrus |
San Sisto | Castel del Piano |
5° Giornata A. 22/09/2021 – R. 16/01/2022 | |
---|---|
Bastia | Branca |
Castiglione del Lago | Gualdo Casacastalda |
Ducato Spoleto | Ellera |
Fortitudo Assisi Subasio | Angelana |
Narnese | Castel del Piano |
Nestor | Massa Martana |
Olympia Thyrus | San Sisto |
Orvietana | Lama |
Vivi Altotevere Sansepolcro | Pontevalleceppi |
6° Giornata A. 26/09/2021 – R. 23/01/2022 | |
---|---|
Angelana | Orvietana |
Branca | Vivi Altotevere Sansepolcro |
Castel del Piano | Castiglione del Lago |
Ellera | Bastia |
Gualdo Casacastalda | Nestor |
Lama | Olympia Thyrus |
Massa Martana | Ducato Spoleto |
Pontevalleceppi | Fortitudo Assisi Subasio |
San Sisto | Narnese |
7° Giornata A. 03/10/2021 – R. 30/01/2022 | |
---|---|
Bastia | Angelana |
Ducato Spoleto | Pontevalleceppi |
Fortitudo Assisi Subasio | San Sisto |
Massa Martana | Ellera |
Narnese | Gualdo Casacastalda |
Nestor | Branca |
Olympia Thyrus | Castiglione del Lago |
Orvietana | Castel del Piano |
Vivi Altotevere Sansepolcro | Lama |
8° Giornata A. 10/10/2021 – R. 06/02/2022 | |
---|---|
Angelana | Vivi Altotevere Sansepolcro |
Branca | Ducato Spoleto |
Castel del Piano | Olympia Thyrus |
Castiglione del Lago | Narnese |
Ellera | Nestor |
Gualdo Casacastalda | Massa Martana |
Lama | Fortitudo Assisi Subasio |
Pontevalleceppi | Bastia |
San Sisto | Orvietana |
9° Giornata A. 13/10/2021 – R. 13/02/2022 | |
---|---|
Bastia | San Sisto |
Ducato Spoleto | Lama |
Ellera | Branca |
Fortitudo Assisi Subasio | Castiglione del Lago |
Massa Martana | Pontevalleceppi |
Nestor | Angelana |
Olympia Thyrus | Gualdo Casacastalda |
Orvietana | Narnese |
Vivi Altotevere Sansepolcro | Castel del Piano |
10° Giornata A. 17/10/2021 – R. 20/02/2022 | |
---|---|
Angelana | Ducato Spoleto |
Branca | Massa Martana |
Castel del Piano | Fortitudo Assisi Subasio |
Castiglione del Lago | Orvietana |
Gualdo Casacastalda | Ellera |
Lama | Bastia |
Narnese | Olympia Thyrus |
Pontevalleceppi | Nestor |
San Sisto | Vivi Altotevere Sansepolcro |
11° Giornata A. 24/10/2021 – R. 06/03/2022 | |
---|---|
Bastia | Castiglione del Lago |
Branca | Pontevalleceppi |
Ducato Spoleto | Castel del Piano |
Ellera | Angelana |
Fortitudo Assisi Subasio | Olympia Thyrus |
Massa Martana | Lama |
Nestor | San Sisto |
Orvietana | Gualdo Casacastalda |
Vivi Altotevere Sansepolcro | Narnese |
12° Giornata A. 31/10/2021 – R. 13/03/2022 | |
---|---|
Angelana | Massa Martana |
Castel del Piano | Bastia |
Castiglione del Lago | Vivi Altotevere Sansepolcro |
Gualdo Casacastalda | Branca |
Lama | Nestor |
Narnese | Fortitudo Assisi Subasio |
Olympia Thyrus | Orvietana |
Pontevalleceppi | Ellera |
San Sisto | Ducato Spoleto |
13° Giornata A. 07/11/2021 – R. 20/03/2022 | |
---|---|
Bastia | Olympia Thyrus |
Branca | Lama |
Ducato Spoleto | Narnese |
Ellera | San Sisto |
Fortitudo Assisi Subasio | Gualdo Casacastalda |
Massa Martana | Castel del Piano |
Nestor | Castiglione del Lago |
Pontevalleceppi | Angelana |
Vivi Altotevere Sansepolcro | Orvietana |
14° Giornata A. 14/11/2021 – R. 27/03/2022 | |
---|---|
Angelana | Branca |
Castel del Piano | Nestor |
Castiglione del Lago | Ducato Spoleto |
Gualdo Casacastalda | Pontevalleceppi |
Lama | Ellera |
Narnese | Bastia |
Olympia Thyrus | Vivi Altotevere Sansepolcro |
Orvietana | Fortitudo Assisi Subasio |
San Sisto | Massa Martana |
15° Giornata A. 21/11/2021 – R. 03/04/2022 | |
---|---|
Angelana | Gualdo Casacastalda |
Bastia | Orvietana |
Branca | San Sisto |
Ducato Spoleto | Olympia Thyrus |
Ellera | Castel del Piano |
Massa Martana | Castiglione del Lago |
Nestor | Narnese |
Pontevalleceppi | Lama |
Vivi Altotevere Sansepolcro | Fortitudo Assisi Subasio |
16° Giornata A. 28/11/2021 – R. 10/04/2022 | |
---|---|
Castel del Piano | Pontevalleceppi |
Castiglione del Lago | Branca |
Fortitudo Assisi Subasio | Ducato Spoleto |
Lama | Gualdo Casacastalda |
Narnese | Ellera |
Olympia Thyrus | Massa Martana |
Orvietana | Nestor |
San Sisto | Angelana |
Vivi Altotevere Sansepolcro | Bastia |
16° Giornata A. 28/11/2021 – R. 10/04/2022 | |
---|---|
Angelana | Lama |
Bastia | Fortitudo Assisi Subasio |
Branca | Castel del Piano |
Ducato Spoleto | Orvietana |
Ellera | Castiglione del Lago |
Gualdo Casacastalda | Vivi Altotevere Sansepolcro |
Massa Martana | Narnese |
Nestor | Olympia Thyrus |
Pontevalleceppi | San Sisto |